We have allocated a larger budget to research this year.
Năm nay chúng tôi đã phân bổ ngân sách lớn hơn cho nghiên cứu.. Bài 4 TOEIC 600–800 (Lộ trình TOEIC) có 20 từ mới và 4 điểm ngữ pháp, chủ đề ngân sách & tài chính doanh nghiệp.
Từ mới (20 từ)
| Từ | Phiên âm | Loại từ | Nghĩa |
|---|---|---|---|
| budget | /ˈbʌdʒɪt/ | n | ngân sách |
| expense | /ɪkˈspens/ | n | chi phí, khoản chi |
| earmark | /ˈɪəmɑːk/ | v | dành riêng (tiền) cho mục đích |
| capital | /ˈkæpɪtl/ | n | vốn |
| invest | /ɪnˈvest/ | v | đầu tư |
| investment | /ɪnˈvestmənt/ | n | khoản đầu tư |
| deficit | /ˈdefɪsɪt/ | n | thâm hụt |
| surplus | /ˈsɜːpləs/ | n | thặng dư |
| cash flow | /ˈkæʃ fləʊ/ | n | dòng tiền |
| asset | /ˈæset/ | n | tài sản |
| liability | /ˌlaɪəˈbɪləti/ | n | khoản nợ phải trả; trách nhiệm pháp lý |
| loan | /ləʊn/ | n | khoản vay |
| interest rate | /ˈɪntrəst reɪt/ | n | lãi suất |
| overheads | /ˈəʊvəhedz/ | n | chi phí cố định (thuê nhà, điện, lương hành chính) |
| audit | /ˈɔːdɪt/ | n | cuộc kiểm toán |
| shareholder | /ˈʃeəhəʊldə/ | n | cổ đông |
| dividend | /ˈdɪvɪdend/ | n | cổ tức |
| exceed | /ɪkˈsiːd/ | v | vượt quá |
| cost-effective | /ˌkɒst ɪˈfektɪv/ | adj | hiệu quả về chi phí |
| break even | /ˌbreɪk ˈiːvn/ | phr | hoà vốn |
Ngữ pháp
Lượng từ với danh từ đếm được / không đếm được
“money, funding, equipment, information” không đếm được. Part 5 hay thử “many money” (sai) hoặc “much expenses” (sai).
Mạo từ với danh từ tài chính
“the” khi người nghe biết cái nào; không mạo từ khi nói chung. “Interest rates are rising” (chung) nhưng “the interest rate on this loan” (cụ thể).
Động từ + giới từ cố định
Collocation động từ–giới từ xuất hiện liên tục trong Part 5. Học theo cụm, không dịch từng từ: “spend money on” chứ không “spend money for”.
Hiện tại hoàn thành với kết quả tài chính
Kết quả tính đến hiện tại, chưa kết thúc khoảng thời gian. “This year we have exceeded the budget” (năm chưa hết). Khi có mốc thời gian đã xong (last year) thì dùng quá khứ đơn.